לוח עבודה
שעות עבודה שבועיות לכל חבר צוות — בסיס לחישוב עומס וקיבולת
חברי צוות5
קיבולת שבועית כוללת177 ש׳
ממוצע למשתמש35 ש׳
| משתמש | ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | שישי | שבת | סה״כ שבועי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
נועה ברקוביץ נועה ברקוביץמנהלת מכירות | 44 ש׳6 ימי עבודה | |||||||
איתי שלו איתי שלונציג מכירות | 40 ש׳5 ימי עבודה | |||||||
מאיה כהן מאיה כהןנציגת מכירות | 30 ש׳5 ימי עבודה | |||||||
דניאל אזולאי דניאל אזולאימנהל לקוחות | 38 ש׳5 ימי עבודה | |||||||
תמר לוי תמר לוינציגת מכירות | 25 ש׳5 ימי עבודה |
שעות אלו ישמשו בסיס לחישוב עומס וקיבולת במסך ה-Workload.